红外线报警器创意设计
科研经费使用信息公开一览表
| 填表人 | 凌雁 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 11 月 03 日 |
| 立 项 信 息 |
项目名称 | 红外线报警器创意设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立项部门 | 立项文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施期限 | 2013-09-01 至 2025-11-03 | 经费编号 | 1220131043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 协作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费总额 | 4.6万元 | 其中拨款 | 4.6万元 | 其他经费 |
万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 1.2万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0.45万元 | 劳务费 | 1万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.35万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.23万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 3.713208万元 | 未拨入 | 0.886792万元 | 实际经费使用总额 | 3.6386734万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0.84975万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0.1604万元 | 劳务费 | 2.24万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.202863万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.1856604万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费结算情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结题验收意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
