以电子商务为平台加强中小企业会计信息系统建设
        科研经费使用信息公开一览表
| 填表人 | 谢蓉 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 11 月 04 日 | 
| 立 项 信 息  | 
          项目名称 | 以电子商务为平台加强中小企业会计信息系统建设  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立项部门 | 立项文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施期限 | 2014-03-27 至 2025-11-04 | 经费编号 | 1220141020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及 课题组成员  | 
          
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费总额 | 2万元 | 其中拨款 | 2万元 | 其他经费  | 
          万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0.8万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0.3万元 | 劳务费 | 0.6万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.1万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过 程 信 息  | 
          经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 2万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大额设备和材料 名称和价格  | 
          ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结 题 验 收 信 息  | 
          获得的标志性成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费结算情况 | 2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收时间 | 2014-12-31 | 验收组织单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结题验收意见 | 同意验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
