“原助”礼品物流配送模型设计与实现
科研经费使用信息公开一览表
| 填表人 | 王雪姣 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 12 月 22 日 |
| 立 项 信 息 |
项目名称 | “原助”礼品物流配送模型设计与实现 |
||||||||||||||||||||||||
| 立项部门 | 立项文号 | |||||||||||||||||||||||||
| 实施期限 | 2015-10-16 至 2025-12-22 | 经费编号 | 1220151062 | |||||||||||||||||||||||
| 协作单位 | 杭州爱佑福科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 经费总额 | 5万元 | 其中拨款 | 5万元 | 其他经费 |
万元 | |||||||||||||||||||||
| 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||
| 测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 2万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0.75万元 | 劳务费 | 2万元 | |||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.25万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.25万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 4.830189万元 | 未拨入 | 0.169811万元 | 实际经费使用总额 | 4.99650145万元 | |||||||||||||||||||
| 阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0.7721万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0.4861万元 | 劳务费 | 3.06万元 | |||||||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.266981万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.24150945万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||
| 大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | |||||||||||||||||||||||||
| 经费结算情况 | 0.0034985500000003万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 验收时间 | 2019-03-01 | 验收组织单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结题验收意见 | 同意验收 | |||||||||||||||||||||||||
