村民满意度提升导向的美丽乡村建设国内经验与启示
科研经费使用信息公开一览表
| 填表人 | 吕宜之 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 12 月 22 日 |
| 立 项 信 息 |
项目名称 | 村民满意度提升导向的美丽乡村建设国内经验与启示 |
||||||||||||||||||||
| 立项部门 | 立项文号 | |||||||||||||||||||||
| 实施期限 | 2017-01-16 至 2025-12-22 | 经费编号 | 1220171011 | |||||||||||||||||||
| 协作单位 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||||||||||||||
| 经费总额 | 2.5万元 | 其中拨款 | 2.5万元 | 其他经费 |
万元 | |||||||||||||||||
| 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||
| 测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.125万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 2.358491万元 | 未拨入 | 0.141509万元 | 实际经费使用总额 | 2.61792455万元 | |||||||||||||||
| 阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 差旅费 | 0.45万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.108491万元 | |||||||||||||||||||
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 1.8万元 | |||||||||||||||||||
| 管理费 | 0.11792455万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||
| 大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||||||||||||||
| 结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | |||||||||||||||||||||
| 经费结算情况 | -2.61792455万元 | |||||||||||||||||||||
| 验收时间 | 2017-11-13 | 验收组织单位 | ||||||||||||||||||||
| 验收组成员 | ||||||||||||||||||||||
| 结题验收意见 | 同意验收 | |||||||||||||||||||||
