
乡村振兴战略背景下大学生返乡创业教育的评价驱动研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人 | 张海峰 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 03 月 24 日 |
立 项 信 息 |
项目名称 | 乡村振兴战略背景下大学生返乡创业教育的评价驱动研究 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 教育部社会科学司 |
立项文号 | 教社科司函(2020)30号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2020-03-20 至 2022-03-20 | 经费编号 | 1120203406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 8万元 | 其中拨款 | 8万元 | 其他经费 |
万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0.4万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 3万元 | 未拨入 | 5万元 | 实际经费使用总额 | 2.25万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0.15万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | 1、1本专著 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | 教育部社会科学司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收意见 |