
“共建共享共治”视域下宁波未来社区智慧养老服务路径研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人 | 黄丹霞 | 项目承担单位 | 宁波财经学院 | 填表日期 | 2025 年 03 月 24 日 |
立 项 信 息 |
项目名称 | “共建共享共治”视域下宁波未来社区智慧养老服务路径研究 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 宁波市教育科学规划领导小组办公室 |
立项文号 | 甬教科规办〔2020〕34号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2020-12-15 至 2022-06-30 | 经费编号 | 1120207405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及 课题组成员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中拨款 | 0.5万元 | 其他经费 |
万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0.025万元 | 外协费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
过 程 信 息 |
经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 0.5万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||
阶段性成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料 名称和价格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 题 验 收 信 息 |
获得的标志性成果 | 研究报告+论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | 宁波市教育科学规划领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收意见 |