2014年“三位一体”综合评价招生录取数据
文章来源: 未知 文章作者: 管理员 发布时间: 2014-10-17 10:31:00

2014年“三位一体”综合评价招生录取数据
考生准考证号 学考成绩(折算) 综合测试    成绩 高考成绩 综合成绩(折算) 录取专业名称 文理科
14330107112688 58 105.7 463 71.89 工商管理(企业管理方向)
14330436112915 48 107.7 451 70.76 工商管理(企业管理方向)
14330101111114 41 106.0 455 69.77 工商管理(企业管理方向)
14330101130798 55 107.3 424 69.54 工商管理(企业管理方向)
14330653110691 66 89.7 485 68.82 工商管理(企业管理方向)
14330543111968 55 94.3 477 68.74 工商管理(企业管理方向)
14330220111913 33 110.0 426 68.37 工商管理(企业管理方向)
14331083110744 48 91.3 487 67.71 工商管理(企业管理方向)
14330101115441 46 89.0 494 67.20 工商管理(企业管理方向)
14330973110232 44 91.3 483 67.04 工商管理(企业管理方向)
14330543132201 36 109.0 405 66.93 工商管理(企业管理方向)
14331088111129 67 90.0 451 66.77 工商管理(企业管理方向)
14330216112364 43 85.0 481 64.70 工商管理(企业管理方向)
14330868110001 51 89.0 447 64.57 工商管理(企业管理方向)
14330543110290 35 87.7 476 64.46 工商管理(企业管理方向)
14330329112092 41 92.3 439 64.14 工商管理(企业管理方向)
14331083110454 41 87.7 462 64.12 工商管理(企业管理方向)
14330331110968 60 87.3 432 63.91 工商管理(企业管理方向)
14330543111541 55 84.7 452 63.86 工商管理(企业管理方向)
14331080111780 34 91.0 451 63.80 工商管理(企业管理方向)
14330216111947 43 83.7 472 63.66 工商管理(企业管理方向)
14330546110757 35 93.0 437 63.63 工商管理(企业管理方向)
14330101134074 49 91.0 425 63.57 工商管理(企业管理方向)
14330326110881 39 88.0 454 63.50 工商管理(企业管理方向)
14330216111205 40 90.3 440 63.44 工商管理(企业管理方向)
14330440111596 37 84.3 473 63.34 工商管理(企业管理方向)
14330327111153 57 76.0 483 63.23 工商管理(企业管理方向)
14330216110202 33 90.3 447 63.21 工商管理(企业管理方向)
14330325111178 39 86.7 455 63.12 工商管理(企业管理方向)
14330325110921 41 81.0 480 63.10 工商管理(企业管理方向)
14330224111308 32 106.3 467 69.78 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330101112891 57 90.3 490 68.48 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216111502 46 89.3 498 67.58 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330436111580 44 90.3 478 66.38 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330329110657 60 89.3 454 66.04 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331088110142 55 82.0 491 65.57 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330101115614 41 85.7 483 64.86 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330439111390 41 90.3 459 64.81 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216112087 59 81.7 465 64.12 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330224110378 44 83.7 474 63.89 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331192110135 46 108.0 416 68.33 秘书学
14330755112772 67 109.0 375 68.03 秘书学
14330221111046 45 90.0 494 67.43 秘书学
14330110110369 44 90.7 488 67.16 秘书学
14331088110389 37 91.3 486 66.54 秘书学
14331194110106 54 84.3 493 66.38 秘书学
14330110110238 35 93.3 476 66.34 秘书学
14330439110791 46 90.7 470 66.16 秘书学
14330111111721 47 93.0 456 66.10 秘书学
14330222110747 66 84.7 464 65.76 秘书学
14331084110151 54 89.4 456 65.60 秘书学
14331080112047 46 90.0 460 65.27 秘书学
14330216111277 53 84.7 475 65.19 秘书学
14330222110866 41 93.0 442 64.57 秘书学
14330101132586 42 88.8 457 64.28 秘书学
14330970110193 46 82.0 475 63.60 秘书学
14330220111219 48 77.7 482 62.82 秘书学
14330325111263 49 88.3 422 62.48 秘书学
14331088110086 37 94.3 404 62.08 秘书学
14330329110674 50 85.0 430 62.00 秘书学
14330438110404 42 85.5 439 61.97 秘书学
14330977110077 53 82.0 425 60.97 秘书学
14330216112516 48 85.0 415 60.80 秘书学
14330216110124 47 90.7 387 60.72 秘书学
14331088110677 42 71.0 472 59.33 秘书学
14330218151013 53 90.0 423 63.50 工商管理(企业管理方向)
14331295153461 55 92.0 387 61.97 工商管理(企业管理方向)
14331088152107 66 92.0 369 61.87 工商管理(企业管理方向)
14330436153241 62 84.0 409 61.47 工商管理(企业管理方向)
14330109152490 71 83.7 397 61.46 工商管理(企业管理方向)
14330654155317 35 103.0 350 61.17 工商管理(企业管理方向)
14330216152745 54 88.3 392 60.98 工商管理(企业管理方向)
14330333154695 74 73.7 430 60.62 工商管理(企业管理方向)
14331088152028 51 100.3 329 60.48 工商管理(企业管理方向)
14331081151555 51 88.7 382 60.12 工商管理(企业管理方向)
14330224151580 40 98.3 347 59.91 工商管理(企业管理方向)
14331088151283 61 83.3 387 59.68 工商管理(企业管理方向)
14331088152295 42 93.0 367 59.67 工商管理(企业管理方向)
14330107154274 41 87.7 391 59.39 工商管理(企业管理方向)
14331088151924 65 81.0 387 59.30 工商管理(企业管理方向)
14330650152856 50 85.0 387 59.13 工商管理(企业管理方向)
14330109152530 47 84.3 387 58.61 工商管理(企业管理方向)
14331295153219 50 86.3 369 58.38 工商管理(企业管理方向)
14330864151781 59 83.0 372 58.37 工商管理(企业管理方向)
14330546150156 41 76.3 430 58.21 工商管理(企业管理方向)
14330101154111 41 80.3 408 58.08 工商管理(企业管理方向)
14330325152001 48 87.3 355 57.58 工商管理(企业管理方向)
14330216153197 52 84.3 364 57.58 工商管理(企业管理方向)
14330973150019 61 78.0 381 57.50 工商管理(企业管理方向)
14330222151504 42 90.3 346 57.38 工商管理(企业管理方向)
14330112151362 50 75.0 409 57.27 工商管理(企业管理方向)
14330101155860 46 76.3 406 57.11 工商管理(企业管理方向)
14331088150666 52 82.3 364 56.91 工商管理(企业管理方向)
14330101154237 49 77.0 394 56.83 工商管理(企业管理方向)
14330101150488 49 73.3 412 56.81 工商管理(企业管理方向)
14330439150061 54 108.7 377 66.76 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331088151570 40 108.0 391 66.07 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331088152237 39 111.3 325 62.68 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330224151560 54 86.0 407 61.20 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331082153019 43 92.3 386 60.81 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216151221 41 86.7 416 60.72 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330221150967 68 82.7 395 60.69 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331082153328 47 82.7 416 59.99 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330101150069 52 80.3 410 59.31 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330436153223 80 77.0 379 58.93 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330222171839 35 87.0 395 58.83 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216152570 47 80.7 403 58.46 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330325153281 55 88.7 349 58.32 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330543153577 46 77.0 420 58.27 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330325151319 68 75.7 392 58.16 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14331192150644 45 81.3 398 58.14 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216152917 57 77.3 399 58.08 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216150209 48 86.3 362 57.71 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216152913 41 89.0 359 57.70 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330223151663 33 86.7 382 57.66 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330218150773 41 84.7 379 57.59 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330438150792 58 72.0 413 57.33 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330975150367 70 66.7 421 57.29 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330221151104 62 75.7 382 56.89 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330436151569 47 81.3 376 56.88 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330101154688 60 78.0 370 56.67 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330543150732 52 74.7 394 56.36 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330436152590 41 82.7 369 56.26 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330216153288 61 81.7 344 56.26 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330543151533 48 75.7 391 56.09 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)
14330335150039 48 95.3 414 64.18 秘书学
14331192150606 51 88.3 409 61.81 秘书学
14331085150787 54 84.3 390 59.51 秘书学
14330219153913 41 88.0 387 59.23 秘书学
14331088152194 43 83.0 380 57.30 秘书学
14330330153033 46 103.3 394 65.31 网络工程
14331088151517 48 94.7 427 64.82 网络工程
14330216152759 53 90.3 416 63.14 网络工程
14330335150275 58 90.7 401 62.76 网络工程
14330216152786 64 90.7 386 62.36 网络工程
14330101173290 59 88.3 405 62.34 网络工程
14330216152296 52 90.3 405 62.31 网络工程
14330333151617 50 90.7 402 62.02 网络工程
14330101155832 55 88.3 394 61.21 网络工程
14330333152850 42 85.3 418 60.51 网络工程
14330101151262 71 77.7 408 60.19 网络工程
14331088151855 56 86.0 383 59.80 网络工程
14330101175841 47 86.3 392 59.61 网络工程
14330101155827 68 80.7 387 59.49 网络工程
14330218150358 32 85.3 406 58.71 网络工程
14330970150290 48 82.3 385 57.91 网络工程
14331088152285 43 81.0 389 57.23 网络工程
14330222150844 50 77.0 396 57.07 网络工程
14330216153191 48 73.3 417 57.04 网络工程
14330332152497 68 77.0 360 56.47 网络工程
14330216153126 41 88.0 343 56.30 网络工程
14330216153042 57 77.3 372 56.28 网络工程
14330216153158 60 84.0 334 56.27 网络工程
14330216153010 48 84.0 348 56.00 网络工程
14330111152377 37 85.7 349 55.52 网络工程
14330970151174 46 65.0 438 55.47 网络工程
14330111151809 43 72.3 404 55.34 网络工程
14331295152355 41 81.7 359 55.26 网络工程
14331088150121 44 89.3 314 55.11 网络工程
14330439151355 45 74.0 387 54.97 网络工程

Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博