2015三位一体综合评价招生录取数据-艺术类
文章来源: 未知 文章作者: 招生网 发布时间: 2015-11-17 10:36:51

2015三位一体综合评价招生录取数据-艺术类
考生准考证号 学考成绩(折算) 综合测试    成绩 高考成绩 美术综合分 综合成绩(折算) 录取专业名称 文理科
15331192130429 52 92.33 383 487.75 71.29 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331088131406 44 90.67 380 482.50 69.54 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330221130559 46 87.67 351 475.50 68.18 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330440131449 39 87.00 379 489.50 68.17 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331081130703 37 88.33 350 478.75 67.74 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331295131007 39 84.00 349 482.00 66.58 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330978130181 52 85.33 373 449.00 66.16 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330223130407 33 84.33 356 481.75 66.08 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331088130237 41 86.00 340 455.00 65.71 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330216132582 35 85.33 301 461.75 65.31 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330327131022 54 79.00 380 467.50 65.29 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330110130032 45 81.33 381 468.00 65.28 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330325130823 35 83.00 323 469.00 64.95 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330108130321 37 82.00 364 467.00 64.65 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330107132522 37 77.00 340 492.50 64.53 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330222130814 37 84.67 353 450.25 64.50 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330221130206 41 79.00 332 473.50 64.39 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330760131299 53 77.00 407 466.00 64.37 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331088130105 39 78.67 330 476.25 64.26 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330220130670 46 76.33 319 478.25 64.24 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330224130362 39 79.67 347 469.75 64.19 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330219131335 41 78.00 366 475.50 64.16 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330327130966 56 76.00 354 462.00 64.04 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330547131254 46 79.00 349 459.50 63.96 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330974130288 48 75.33 383 476.50 63.96 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330220130682 41 79.67 337 457.25 63.55 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330330130948 41 78.67 345 461.25 63.46 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330221130504 37 78.00 342 459.75 62.71 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330101131860 41 75.00 378 459.00 61.97 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330219131230 37 76.33 358 456.50 61.89 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330760131308 39 80.00 368 431.50 61.76 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330221130268 37 74.00 334 467.00 61.74 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331088130779 33 77.33 346 454.25 61.70 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15330101134657 37 83.00 299 415.75 61.60 视觉传达设计(台湾合办) 美术文
15331081130691 33 74.33 339 443.25 59.88 视觉传达设计(台湾合办) 美术文

Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博