| 学术搜索引擎:学术搜索引擎提供一站式检索开放获取资源服务 | 
        
            | 类型 | 序号 | 名称 | 语种 | 资源简介 | 学科 | 
        
            | 学术搜索引擎 | 1 |  | 中/外文 | 通过Socolar可以免费检索世界各地、各语种的重要开放存取资源,并提供开放存取资源的全文链接。 | 综合 | 
        
            | 2 |  | 外文 | OA资源搜索引擎和开源论文发布平台。 | 综合 | 
        
            | 3 |  | 外文 | OA期刊查询 | 综合 | 
        
            | 4 |  | 外文 | 一个用于检索开放获取内容、自动分类的工具。 | 综合 | 
        
            | 5 |  | 外文 | 一个网络免费全文学术资源(期刊论文、会议论文、学位论文、技术报告、专利、学习对象、多媒体、数据集、工作论文、预印本等)检索的主要平台 | 综合 | 
        
            | 6 |  | 中文 | 国内学术资源搜索平台 | 综合 | 
        
            | 机构知识库: 机构知识库收集,并以数字形式保存和传播某个机构(尤其是研究机构)的知识产出。读者可以在线合法及免费使用机构知识库的资源。 | 
        
            |   机构 知识 库 | 1 |  | 中文 | 王阳明专题文献数据和信息资源的集成平台。 | 社科 | 
        
            | 2 |  | 中文 | 通识教育平台 | 综合 | 
        
            | 3 |  | 外文 | 俄亥俄图书馆与信息网络,可以提供学位论文查询和免费下载。 | 综合 | 
        
            | 4 |  | 中文 | 中国专利局数据库免费检索、下载全文,无须注册。同时,这是国家知识产权局的官方网站,通过网站还可以查到每年知识产权局的年报,以及申报专利的各种需求和步骤。 | 综合 | 
        
            | 5 |  | 中文 | 提供国家各项已公开的统计数据 | 经济 | 
        
            | 6 |  | 中文 | 中国最有影响力的学术站点之一,科研工作者的学术资源、经验交流平台。 | 综合 | 
        
            | 7 |  | 外文 | MIT Open Course Ware(麻省理工学院开放式课程),包括了麻省理工学院五个领域的三十三个不同学科的课程。 | 理工 | 
        
            | 8 |  | 外文 | 搜集耶鲁知名教授的经典课程,网站提供课程大纲,上课文字实录,MP3录音,和Flash或Quicktime的录像。 | 综合 | 
        
            | 9 |  | 中文 | 主要是用来存储厦门大学教学和科研人员的具有较高学术价值的学术著作、期刊论文、工作文稿、会议论文、科研数据资料,以及重要学术活动的演示文稿等。 | 综合 | 
        
            | 10 |  | 外文 | 提供剑桥大学相关的期刊、学术论文、学位论文等电子资源。 | 综合 | 
        
            | 11 |  | 外文 | 建于1976年,这里有用于研究和教学的大量高品质文献 资料公共区域可以免费在线检索目录、下载 | 综合 | 
        
            | 12 |  | 外文 | 加利福尼亚大学国际和区域数字馆藏研究项目。 | 综合 | 
        
            | 13 |  | 中/外文 | 世界银行公开数据库列出了世界各国的发展数据,所有用户都可以免费使用和分享数据。用户可以按照国家、指标、专题和数据目录浏览数据。 | 经济 | 
        
            | 14 |  | 中文 | “爱课程”网是教育部、财政部“十二五”期间启动实施的“高等学校本科教学质量与教学改革工程”支持建设的高等教育课程资源共享平台。 | 综合 | 
        
            | 15 |  | 中文 | 超星慕课是超星公司立足自身优质教学资源,依托先进的技术支持,推出的中国人自己的免费课堂。 | 综合 | 
        
            | 16 |  | 外文 | 免费大型公开在线课程项目。 | 综合 | 
        
            | 17 |  | 中文 | 国家精品课程资源网是由国家教育部主导推动的国家级精品课程集中展示平台;是全国高校依照 “资源共建、成果共用、信息共通、效益共享”的原则合作建设,服务于全国广大高校教师和学生的课程资源交流、共享平台。 | 综合 | 
        
            | 18 |  | 中文 | 优秀的中文公开课网站,不仅有国内众多公开课,还有很多国际名校公开课,此外,TED、可汗学院等国外网站课程亦有翻译。 | 综合 | 
        
            | 19 |  | 中文 | 北大网络开放课程。 | 综合 | 
        
            | 20 |  | 中文 | 国家精品课程在线学习平台 | 综合 | 
        
            | 21 |  | 中文 | “中国大学视频公开课”由科学、文化素质教育网络视频课程与学术讲座组成,以高校学生为主要服务对象,同时面向社会公众免费开放。 | 综合 | 
        
            | 22 |  | 中文 | 重点收录了十八大以来习近平总书记发表的系列重要讲话 | 社科 | 
        
            | 23 |  | 中文 | 香港科技大学图书馆开发的数字化学术成果存储与交流知识库。 | 综合 | 
        
            | 24 |  | 中/外文 | 联合国教科文组织提供的文档,包含自然科学与社会科学,有多种语言,包括中文。 | 综合 | 
        
            | OA期刊: OA期刊是读者可以在线免费下载和阅读开放获取期刊论文。 | 
        
            |   OA 期刊 | 1 |  | 外文 | 日本Free Access学术期刊,收录了日本各科技学会出版的文献(以英文为主) | 综合 | 
        
            | 2 |  | 中文 | 国内唯一免费全文期刊库 | 综合 | 
        
            | 3 |  | 外文 | 美国科研出版社(Scientific Research Publishing:SRP),致力于国际学术交流和知识的传播,从事英文图书和学术会议论文集的出版与检索,以及专业学术期刊的出版发行。 | 综合 | 
        
            | 4 |  | 外文 | E-Print arXiv是由美国国家科学基金会和美国能源部资助,在美国洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)国家实验室建立的免费电子预印本文献库。 | 综合 | 
        
            | 5 |  | 外文 | 一家开放获取科技期刊出版商,内容覆盖工程技术、生命科学、数学和物理科学等领域的100多种期刊。 | 理工 | 
        
            | 6 |  | 外文 | 简称SciELO,免费全文电子期刊,用英文、西班牙文与葡萄牙文三种语言提供服务。 | 综合 | 
        
            | 7 |  | 中文 | 本平台的回溯服务主要包括对Springer等回溯数据库资源的检索、浏览和全文下载服务。 | 综合 | 
        
            | 8 |  | 外文 | 经济学论文库 | 经济 | 
        
            | 9 |  | 外文 | 全球最大的经济研究论文、期刊论文和软件资源的收藏机构。 | 经济 | 
        
            | 10 |  | 外文 | Directory of Open Access Journals,是由瑞典隆德大学图书馆(Lund University Libraries )主办、OSI和SPARC协办整理的一份开放期刊目录。该项服务涵盖了免费的、可获取全文的、质量控制的科学和学术期刊。 | 综合 | 
        
            | 11 |  | 中文 | 中国科学院立项启动、由中科院文献情报中心实施建设的OA期刊服务平台 | 综合 | 
        
            | 12 |  | 中文 | 汉斯出版社是一所国际综合性开源学术期刊出版机构,聚焦于国际开源中文期刊的出版发行。 | 综合 | 
        
            | 13 |  | 外文 | 社会科学(经济类)研究论文数据库,部分提供全文。内容主要有:会计研究、经济研究、财政经济、法律学术、网络管理研究等几个方面。 | 经济 | 
        
            | 14 |  | 中文 | 公益性社会科学精品期刊数据库,社会科学开放获取平台。 | 社科 | 
        
            | 15 |  | 中文 | 简称“国家期刊库(NSSD)”,国家级、开放型、公益性哲学社会科学信息平台。 | 社科 | 
        
            | 16 |  | 外文 | 是一个以学术出版为主的国际化出版社,主要提供学术期刊和书籍的出版服务。 | 综合 | 
        
            | OA图书: OA图书是指经过同行评议,并在开放获取商业模式下出版的图书,读者可以免费阅读和下载。 | 
        
            | OA 图书 | 1 |  | 中文 | 已经并入NSTL | 综合 | 
        
            | 2 |  | 外文 | 欧洲开放获取出版网络提供的开放获取图书目录。 | 综合 | 
        
            | 3 |  | 中文 | 提供全球读者免费使用珍贵的图书、地图、手抄本、影片与照片等服务。 | 综合 | 
        
            | 4 |  | 外文 | 古登堡计划(Project Gutenberg)是一个以自由的和电子化的形式,基于互联网,大量提供版权过期而进入公有领域书籍的一项协作计划。 | 综合 | 
        
            | 5 |  | 中文 | 共收录图书56万余种,可在线阅读 | 综合 |